Kustonderhoud Rijkswaterstaat: Planning en Aanpak

De kust wordt doorlopend onderhouden door Rijkswaterstaat. Hier vind je de geplande werkzaamheden tot en met 2019.

Aanpak

Elke 4 jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust. Ze voeren deze plannen in 5 jaar tijd uit. Om te bepalen waar onderhoud nodig is, meten ze de ligging van de kust. Deze gegevens vergelijken ze met de basiskustlijn. Als de kust op een plek afneemt en kleiner wordt dan deze basiskustlijn, dan is onderhoud nodig.

Planning

Ieder jaar wordt op basis van kustmetingen bekeken of er nog aanvullingen of wijzigingen nodig zijn. Soms voegt Rijkswaterstaat plekken toe, als blijkt dat ook daar onderhoud nodig is. Ook worden geplande locaties aangepast, omdat er meer of minder zand nodig is of net op een andere plek.

Hieronder vind je de planning per gebied, in alfabetische volgorde.

Kustonderhoud Rijkswaterstaat

Wanneer Waar Wat Hoeveelheid zand
Wadden
Zomer/najaar 2015 Midden-Ameland, strandpaal 12 – 17 Onderhoud strand 1.000.000 m3
Januari – augustus 2015 Midden-Ameland, strandpaal 12 – 17 Onderhoud zeebodem 2.000.000 m3
2015 – 2016 Zuidwest-Ameland, strandpaal 46 – 48 Geulwand 2.500.000 m3
2016 – 2017 Midden-Texel, strandpaal 14 – 21 Onderhoud strand 1.000.000 m3
2015 – 2016 West-Texel, strandpaal 12 – 21 Onderhoud zeebodem 4.000.000 m3
2016 – 2017 Zuid-West Texel, strandpaal 9 -12 Onderhoud strand 500.000 m3
2015 – 2016 Oost-Vlieland, strandpaal 51 – 53 Geulwand 1.500.000 m3
2017 – 2018 Oost-Vlieland, inclusief Havenstrand Onderhoud strand 1.000.000 m3
Noord-Holland
2014 – 2016 Bloemendaal en Zandvoort, strandpaal 61 – 67,7 Onderhoud zeebodem 2.400.000 m3
2015 – 2016 Bergen en Egmond Onderhoud zeebodem 2.500.000 m3
2015 – 2016 Callantsoog, strandpaal 12 – 14 Onderhoud strand 400.000 m3
2015 – 2016 Callantsoog Onderhoud zeebodem 1.000.000 m3
2019 – 2020 Callantsoog Onderhoud strand 400.000 m3
2016 – 2017 Heemskerk Onderhoud strand 1.000.000 m3
2019 – 2020 Julianadorp Onderhoud zeebodem 1.500.000 m3
2017 – 2018 Schoorl Onderwater strand 300.000 m3
Zuid-Holland
2018 – 2019 Katwijk Onderhoud strand 400.000 m3
2015 – 2016 Kop van Goeree Onderhoud strand 500.000 m3
Zeeland
2019 – 2020 Cadzand, Kievittepolder Onderhoud strand 100.000 m3
2019 – 2020 Groede en Nieuwvliet Onderhoud strand 400.000 m3
Najaar 2015 Brouwersdam Onderhoud 500.000 m3
2015 – 2016 Domburg, strandpaal 14,48 – 16,32 Onderhoud zeebodem 800.000 m3
2019 – 2020 Domburg Onderhoud strand 300.000 m3
2015 – 2016 Renesse Onderhoud strand 500.000 m3
2016 – 2017 Westkop Schouwen, strandpaal 10,4 en 12,2 en strandpaal 14,4 en 17,1 Onderhoud strand 500.000 m3 en 700.000 m3
2015 – 2016 Westkapelse Zeedijk, strandpaal 17,5 – 22,1 Onderhoud zeebodem 2.400.000 m3
2019 – 2020 Westkapelse Zeedijk Onderhoud strand 400.000 m3
2015 – 2016 Westkapelle en Zoutelande Onderhoud strand 700.000 m3



ADVERTENTIE

Vakantie is hier 300x250

KNMI

weersverwachting
\